ネパールにはビクラム暦という国独自の年月が存在します。
1月から新年が始まる西暦とは違い、毎年4月にネパール新年が始まります。
ネパールのビクラム暦は毎年日にちがズレるので外国人にはわかりにくく、注意が必要です。
2019年の4月から2020年4月中旬までの「ビクラム暦2076年」の祝祭日を見やすく表にまとめてみましたので、参考までにどうぞ。
なお、西暦2020年の4月中旬から2021年の4月中旬までは「ビクラム暦2077年」ですので、お手数ですが下記の記事リンク先に移動をお願いします。
作成した表の右端にネパールビクラム暦での月日を記載しています。
ビクラム暦においての「月」は西暦と同じ12ヶ月ですが、数字ではなくBaisakh(バイサーク)から始まりChaitra(チェイトラ)で終わります。
慣れるまでは覚えるのがなかなか難しいビクラム暦です。
ネパール祝祭日一覧
西暦 | 月日 | 曜日 | 祝祭日名 | ビクラム暦2076年 |
2019年 | 4月14日 | 日 | ビクラム暦2076年 新年 | Baisakh 1日 |
5月4日 | 土 | アマコムックヘルネ(母の日) | Baisakh 21日 | |
5月18日 | 土 | ブッダ・ジャヤン(ブッダ生誕祭) | Jestha 4日 | |
5月29日 | 水 | ガナタントラ・ディワース(Republic Day) | Jestha 15日 | |
7月14日 | 日 | バヌ・ジャヤンティ(詩人の日) | Ashadh 29日 | |
7月16日 | 火 | グル・プルニマ(先生の日) | Ashadh 31日 | |
8月5日 | 月 | ナーグ・バンチャミ | Shrawan 20日 | |
8月15日 | 木 | ジャナイ・プルニマ | Shrawan 30日 | |
8月16日 | 金 | ガイ・ジャトラ | Shrawan 31日 | |
8月23日 | 金 | クリシュナ・アスタミー(クリシュナ神生誕祭) | Bhadra 6日 | |
8月30日 | 金 | ブワコムックヘルネ(父の日) | Bhadra 13日 | |
9月2日 | 月 | ハリタリカ・ティージ(女性の断食日) | Bhadra 16日 | |
9月3日 | 火 | リシ・パンチャミー | Bhadra 17日 | |
9月12日 | 木 | インドラ・ジャトラ | Bhadra 26日 | |
9月15日 | 日 | Childrens Day(子供の日) | Bhadra 29日 | |
9月20日 | 金 | サンビダン・ディワース(憲法記念日) | Ashwin 3日 | |
9月29日 | 日 | ガタスタパナ(ダサイン祭初日) | Ashwin 12日 | |
10月5日 | 土 | フルパティ(ダサイン祭) | Ashwin 18日 | |
10月6日 | 日 | マハ・アスタミー(ダサイン祭) | Ashwin 19日 | |
10月7日 | 月 | マハ・ナワミー(ダサイン祭) | Ashwin 20日 | |
10月8日 | 火 | ビジャヤ・ダサミー(ダサイン祭・ティカ日) | Ashwin 21日 | |
10月9日 | 水 | エカダシ(ダサイン祭11日目) | Ashwin 22日 | |
10月13日 | 日 | コジャグラト・プルニマ(ダサイン最終日) | Ashwin 26日 | |
10月26日 | 土 | カーグ・ティハール(ティハール祭) | Kartik 9日 | |
10月27日 | 日 | ククル・ティハール/ラクシュミ・プジャ(ティハール祭) | Kartik 10日 | |
10月28日 | 月 | マ・プジャ/ガイ・ティハール(ティハール祭) | Kartik 11日 | |
10月29日 | 火 | ゴバルダン・プジャ/ バイ・ティカ(ティハール祭) | Kartik 12日 | |
11月2日 | 土 | チャート・パルバ | Kartik 16日 | |
12月25日 | 水 | クリスマス | Poush 9日 | |
12月27日 | 金 | トール・ロサール | Poush 11日 | |
12月31日 | 火 | タム・ロサール | Poush 15日 | |
2020年 | 1月1日 | 水 | 西暦2020年 新年 | Poush 16日 |
1月12日 | 日 | プリトビ・ジャヤンティー | Poush 27日 | |
1月15日 | 水 | マーゲ・サンクランティ | Magh 1日 | |
1月25日 | 土 | ソナム・ロサール | Magh 11日 | |
1月30日 | 木 | サラスワティ・プジャ | Magh 16日 | |
2月14日 | 金 | バレンタインデー | Falgun 2日 | |
2月19日 | 水 | デモクラシーデー | Falgun 7日 | |
2月21日 | 金 | マハ・シバラットリー | Falgun 9日 | |
2月24日 | 月 | ギャルポ・ロサール | Falgun 12日 | |
3月8日 | 日 | ナリ・ディワース(女性の日) | Falgun 25日 | |
3月9日 | 月 | ホーリー(色・水かけ祭) | Falgun 26日 | |
3月24日 | 火 | ゴレ・ジャトラ | Chaitra 11日 | |
4月2日 | 木 | ラム・ナワミー | Chaitra 20日 | |
4月13日 | 月 | ビクラム暦2077年 新年 | Baisakh 1日 |
※右端が表示されていない場合はスクロールしてみてください
祝祭日の多いネパール
主要なお祭りは全て記載しましたが、公的機関や学校がお休みにならないような小さいお祭りはいくつか省いています。
また、表に記載したお祭りでも公的な休日にならない日もあります。
ネパールはお祭りごとが多い国ですので、全て休みにしてしまうと大変なことになってしまいます。
毎年ネパールのカレンダーが発表になって、一番気になるのが秋シーズンのダサイン&ティハール祭です。
日本の祭日とは比べ物にならないほど長く休みが続きますので、ネパール在住の外国人は母国に帰省する人も多いですね。
ちなみにネパールの週の公的休日は土曜日。日曜日も休日の学校はありますが、一般的には普通の平日ですのでお間違いなく。